OXVA SlimStick Nano
Der OXVA SlimStick Nano präsentiert sich in einem minimalistischen Ganzmetall-Design mit einer seidig glatten Haptik. Das ultraschlanke Gerät im Pen-Style ist für den einfachen Transport in der Tasche konzipiert und bietet ein Zugverhalten, das einer klassischen Zigarette nachempfunden ist. Es verfügt über eine praktische Zugautomatik sowie einen 600 mAh Akku, der eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen ermöglicht. Der SlimStick Nano ist mit den SlimStick Pods kompatibel und in sieben verschiedenen Farben erhältlich, darunter Schwarz, Pink, Blau, Gold, Lila, Grau und Braun.
Achtung: Nur Basisgerät im Lieferumfang. Pods müssen separat gekauft werden.
Features und Technische Daten
- Integrierter 600 mAh Akku
- Federleicht und handlich
| Länge | 100,0 mm (ohne Pod) |
| Breite | 16,0 mm |
| Tiefe | 16,0 mm |
| Gewicht | 32,0 g |
| Kapazität | 2,0 ml Prefilled Pod (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| DripTip-Anschluss | speziell |
| DripTip | integriertes DripTip im Pod |
| Luftzugregulierung | fest, auf MTL ausgelegt |
| Befüllung | Prefilled-Pod System |
| Akku | integrierter 600mAh Akku |
| Lademöglichkeit | USB Anschluss Typ-C (5V/1A) |
| Material | Aluminum Alloy |
| Ausgabemodus | Automatische Leistungsanpassung gemäß des verwendeten Pods und der Akkuspannung |
| Display | nein, Indikator LED |
| verfügbare Widerstände | Prefilled-Pod (nicht im Lieferumfang enthalten) Verdampferkopf fest installiert |
Lieferumfang
| 1x | OXVA OXVA Slimstick - Basisgerät |
| 1x | Bedienungsanleitung |
Technische Daten
| Art: | Pod-System |
| Zugautomatik: | Ja |
| Zugverhalten: | MTL |
| Display: | Nein |
| Verdampferköpfe wechselbar: | Nein |
| Leistung regelbar: | Nein |
| Airflow einstellbar: | Nein |
| Luftzugregulierung: | Side Airflow |
| Kapazität (mAh): | 600 mAh |
Über OXVA
Es gibt noch keine Bewertungen.
Fragen & Antworten (0)
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
#602, Block 1, Wan Ting Building
Xixiang, Shenzhen, China,
support@oxva.com
