Description
Technical Details
Input | DC 5V 2.1A |
Weight | 48 g |
Size LxBxH | 96 x 47 x 26 mm |
Load ratings selectable | 0,5A/1,0A |
Loading | TC/CC/CV |
Charging end voltage | 4,20V ± 0,05V |
Working temperature | 0-40°C |
Compatible batteries | 10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17335 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 20700 / 21700 3.6V/3.7V Lithium Ion IMR, INR, ICR |
Lieferumfang
1x | XTAR MC2 Plus Charger |
1x | USB cable |
1x | user manual |